Какую отчетность сдавать в зависимости от категории негативного воздействия на окружающую среду (НВОС)
| Форма отчетности | Категория опасности объекта | |||
| I | II | III | IV | |
| Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | + | + | + | - |
| Отчет о результатах производственного экологического контроля | + | + | + | - |
| 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация) | + | + | + | + |
| Декларация о количестве выпущенных товаров и отчетности о выполнении нормативов утилизации (при наличии) | + | + | + | + |
| Экологический сбор (для производителей, импортеров товаров, подлежащих утилизации (включая упаковку) (при наличии) | + | + | + | + |
| Региональный кадастр отходов | + | + | + | + |
Экологическая отчетность, которую обязаны представлять объекты НВОС
Критерии, по которым осуществляется отнесение этих объектов к категориям НВОС, определены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2398
Экологическая отчетность для объекта НВОС I категории
| Наименование отчетности | Срок представления отчетности |
|---|---|
| Отчет 2-ТП (воздух) | Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (отходы) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Декларация о плате за НВОС (ставки платы) |
Ежегодно:
|
| Отчет об организации и результатах производственного экологического контроля (ПЭК) | Ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным |
|
Отчеты производителей/импортеров товаров:
|
|
| Региональный кадастр отходов | Ежегодно, срок сдачи зависит от субъекта РФ |
Экологическая отчетность для объекта НВОС II категории
| Наименование отчетности | Срок представления отчетности |
|---|---|
| Отчет о результатах ПЭК | Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (воздух) | Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (отходы) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Декларация о плате за НВОС (ставки платы) |
Ежегодно:
|
|
Отчеты производителей/импортеров товаров:
|
|
| Региональный кадастр отходов | Ежегодно, срок сдачи зависит от субъекта РФ |
Экологическая отчетность для объекта НВОС III категории
| Наименование отчетности | Срок представления отчетности |
|---|---|
| Отчет о результатах ПЭК | Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (воздух) | Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (отходы) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Декларация о плате за НВОС (ставки платы) |
Ежегодно:
|
|
Отчеты производителей/импортеров товаров:
|
|
| Региональный кадастр отходов | Ежегодно, срок сдачи зависит от субъекта РФ |
Экологическая отчетность для объекта НВОС IV категории
| Наименование отчетности | Срок представления отчетности |
|---|---|
| Отчет 2-ТП (воздух) | Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (отходы) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
|
Отчеты производителей/импортеров товаров:
|
|
| Региональный кадастр отходов | Ежегодно, срок сдачи зависит от субъекта РФ |
Экологическая документация, которую обязаны иметь объекты НВОС
Критерии, по которым осуществляется отнесение этих объектов к категориям НВОС, определены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2398
Экологическая документация для объекта НВОС I категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
|---|---|
| Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | 7 лет |
| Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Расчет нормативов допустимых сбросов | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | Данные учета обобщаются не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом |
Экологическая документация для объекта НВОС II категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
|---|---|
| Декларация о воздействии на окружающую среду | 7 лет |
| Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Расчет нормативов допустимых сбросов | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | Данные учета обобщаются не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом |
Экологическая документация для объекта НВОС III категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
|---|---|
| Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Расчет нормативов допустимых сбросов | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | Данные учета обобщаются не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом |
| План мероприятий по охране окружающей среды (при временно разрешенных выбросах/сбросах) | 7 лет и не подлежит продлению |
Экологическая документация для объекта НВОС IV категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
|---|---|
| Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | Данные учета обобщаются не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом |
